Stellar Instruments SI630 Carbon Dioxide Data Logger NDIR
The Stellar Instruments SI630 Carbon Dioxide Data Logger NDIR is a portable indoor air-quality measuring instrument designed for simultaneous measurement of CO₂ concentration, temperature, and relative humidity. It uses a dual-wavelength NDIR (Non-Dispersive Infrared) CO₂ sensor for improved long-term stability and reliable CO₂ monitoring.
The instrument features internal data logging, adjustable CO₂ alarm, USB connectivity, and PC software for downloading and analyzing recorded measurement data.
Features:
- Measures CO₂, temperature & humidity
- Dual-wavelength NDIR CO₂ sensor
- CO₂ range: 0–30,000 ppm
- Adjustable CO₂ alarm
- 32,000-set internal data logging
- USB connectivity & PC software
- Portable handheld design with carrying case
Model | SI630 |
Measurement Parameters | CO₂, Temperature, Relative Humidity |
CO₂ Sensor | Dual-wavelength NDIR |
CO₂ Range | 0–30,000 ppm |
CO₂ Accuracy | ±75 ppm + 3% of reading (0–5,000 ppm) |
Temperature Range | -20°C to +60°C |
Temperature Accuracy | ±0.8°C |
Humidity Range | 0–100% RH |
Humidity Accuracy | ±3% RH |
Resolution | 1 ppm CO₂; 0.1°C; 0.1% RH |
Response Time | 20 seconds |
Data Logging Capacity | Up to 32,000 data sets |
Alarm | Adjustable CO₂ alarm buzzer |
Interface | Micro USB |
PC Software | Windows software |
Operating Temperature | 0°C to 50°C, <90% RH |
Storage Temperature | -20°C to 60°C, <75% RH |
Power Supply | 9V alkaline battery |
Dimensions | 285 × 65 × 38 mm |
Weight | 304 g |
Standard Accessories | 9V battery, instruction manual, Micro USB cable, Windows software, carrying case |
Stellar Instruments SI630 Carbon Dioxide Data Logger NDIR
The Stellar Instruments SI630 Carbon Dioxide Data Logger NDIR is a portable indoor air-quality measuring instrument designed for simultaneous measurement of CO₂ concentration, temperature, and relative humidity. It uses a dual-wavelength NDIR (Non-Dispersive Infrared) CO₂ sensor for improved long-term stability and reliable CO₂ monitoring.
The instrument features internal data logging, adjustable CO₂ alarm, USB connectivity, and PC software for downloading and analyzing recorded measurement data.
Features:
- Measures CO₂, temperature & humidity
- Dual-wavelength NDIR CO₂ sensor
- CO₂ range: 0–30,000 ppm
- Adjustable CO₂ alarm
- 32,000-set internal data logging
- USB connectivity & PC software
- Portable handheld design with carrying case
Model | SI630 |
Measurement Parameters | CO₂, Temperature, Relative Humidity |
CO₂ Sensor | Dual-wavelength NDIR |
CO₂ Range | 0–30,000 ppm |
CO₂ Accuracy | ±75 ppm + 3% of reading (0–5,000 ppm) |
Temperature Range | -20°C to +60°C |
Temperature Accuracy | ±0.8°C |
Humidity Range | 0–100% RH |
Humidity Accuracy | ±3% RH |
Resolution | 1 ppm CO₂; 0.1°C; 0.1% RH |
Response Time | 20 seconds |
Data Logging Capacity | Up to 32,000 data sets |
Alarm | Adjustable CO₂ alarm buzzer |
Interface | Micro USB |
PC Software | Windows software |
Operating Temperature | 0°C to 50°C, <90% RH |
Storage Temperature | -20°C to 60°C, <75% RH |
Power Supply | 9V alkaline battery |
Dimensions | 285 × 65 × 38 mm |
Weight | 304 g |
Standard Accessories | 9V battery, instruction manual, Micro USB cable, Windows software, carrying case |
YOU MAY ALSO LIKE